hphuocc
Phân tích điểm
Contest (30.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| [April Fools] Tính tuổi của mẹ | 5.0 / 5.0 |
| [April Fools] Hành Trình Magellan Lương | 5.0 / 5.0 |
| [April Fools] Meissel–Lehmer | 5.0 / 5.0 |
| Xóa chữ số | 10.0 / 10.0 |
| Tổng chẵn lớn nhất | 5.0 / 5.0 |
HSG cấp tỉnh (10.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| [QNOI 2015] Hoán vị thuận thế | 10.0 / 10.0 |