huynguyen09
Phân tích điểm
Contest (27.1 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| [April Fools] Tính tuổi của mẹ | 5.0 / 5.0 | 
| Dating App | 10.0 / 10.0 | 
| Số chính phương | 11.25 / 15.0 | 
| Lăn cầu tuyết | 0.9 / 15.0 | 
HSG cấp tỉnh (39.1 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| [QNOI 2015] Hoán vị thuận thế | 10.0 / 10.0 | 
| [QNOI 2017] Bảng nguyên tố | 2.5 / 15.0 | 
| [QNOI 2017] Hành trình | 13.5 / 15.0 | 
| [QNOI 2020] Ước tự nhiên | 13.125 / 15.0 | 
Olympic Tin học Quốc tế (IOI) (6.0 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| FISH | 6.0 / 30.0 |