NguyenAnhKhoa_ITK22
Phân tích điểm
Contest (55.0 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| [April Fools] Your Crush | 5.0 / 5.0 | 
| Đếm cây | 15.0 / 15.0 | 
| Tìm đường Tam Kỳ | 10.0 / 10.0 | 
| ShyWoou làm toán trên mảng | 10.0 / 10.0 | 
| Con đường gập ghềnh | 5.0 / 15.0 | 
| [ITK20 TST] Xếp ghế | 10.0 / 10.0 | 
HSG cấp tỉnh (74.5 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| Mật Ong (Q.Trị) | 7.5 / 25.0 | 
| [QNOI 2015] Gặp gỡ | 12.0 / 15.0 | 
| [QNOI 2017] Hành trình | 15.0 / 15.0 | 
| [QNOI 2018] CEZAR | 25.0 / 25.0 | 
| [QNOI 2019] Function | 15.0 / 15.0 | 
HSG Quốc gia (VOI) (15.0 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc | 15.0 / 15.0 | 
ICPC (15.0 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| Điểm đại diện | 15.0 / 15.0 | 
Tin học trẻ (10.0 điểm)
| Bài tập | Điểm | 
|---|---|
| [THT 2021 - Bảng A] Bài 3: Đếm đĩa | 10.0 / 10.0 |