Leaderboard
| Rank | Tên đăng nhập | Điểm ▾ | Bài tập | Giới thiệu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 8 | 2 |
|
|||
| 802 | 8 | 1 |
|
|||
| 802 | 8 | 1 |
|
|||
| 804 | 7 | 1 |
|
|||
| 805 | 7 | 2 |
|
|||
| 806 | 7 | 1 |
|
|||
| 806 | 7 | 1 |
|
|||
| 806 | 7 | 1 |
|
|||
| 809 | 7 | 1 |
|
|||
| 810 | 6 | 2 |
|
|||
| 811 | 6 | 2 |
|
|||
| 812 | 6 | 1 |
|
|||
| 812 | 6 | 1 |
|
|||
| 812 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | - (vo thi thuy tram) | 6 | 1 |
|
||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 815 | 6 | 1 |
|
|||
| 853 | 6 | 1 |
|
|||
| 854 | 4 | 1 |
|
|||
| 855 | 4 | 1 |
|
|||
| 855 | 4 | 1 |
|
|||
| 857 | 4 | 1 |
|
|||
| 858 | 4 | 1 |
|
|||
| 859 | 4 | 0 |
|
|||
| 860 | 3 | 1 |
|
|||
| 860 | 3 | 1 |
|
|||
| 862 | 3 | 1 |
|
|||
| 863 | 3 | 0 |
|
|||
| 863 | 3 | 0 |
|
|||
| 865 | 2 | 1 |
|
|||
| 865 | 2 | 1 |
|
|||
| 867 | 2 | 1 |
|
|||
| 868 | 2 | 1 |
|
|||
| 869 | 2 | 1 |
|
|||
| 869 | 2 | 1 |
|
|||
| 869 | 2 | 1 |
|
|||
| 869 | 2 | 1 |
|
|||
| 873 | 2 | 1 |
|
|||
| 874 | 2 | 1 |
|
|||
| 875 | 1 | 0 |
|
|||
| 876 | 1 | 1 |
|
|||
| 876 | 1 | 1 |
|
|||
| 878 | 1 | 1 |
|
|||
| 879 | 0 | 1 |
|
|||
| 880 | - (Thảo Huyền) | 0 | 0 |
|
||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | - (Lê Minh Quý) | 0 | 0 |
|
||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
From ITK21 |
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
|
|||
| 880 | 0 | 0 |
lOl with "Chou Giang ^ 2" |