Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Tin Quảng Nam
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| [TS10] Bàn học | 10p | 27,3% | 28 | |
| [TS10] Mật thư | 10p | 18,7% | 15 | |
| [TS10] Khai thác gỗ | 10p | 25,2% | 21 | |
| [TS10] Số đẹp | 10p | 15,8% | 15 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| [TS10] Bàn học | 10p | 27,3% | 28 | |
| [TS10] Mật thư | 10p | 18,7% | 15 | |
| [TS10] Khai thác gỗ | 10p | 25,2% | 21 | |
| [TS10] Số đẹp | 10p | 15,8% | 15 |
Bình luận