Thi thử_ lucky 2
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
SORT_LK | 10 | 33,3% | 1 | |
EQUAL_LK | 10 | 0,0% | 0 | |
DISTINCT | 10 | 0,0% | 0 | |
SMK | 10 | 0,0% | 0 | |
VUON CAY | 10 | 100,0% | 1 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
SORT_LK | 10 | 33,3% | 1 | |
EQUAL_LK | 10 | 0,0% | 0 | |
DISTINCT | 10 | 0,0% | 0 | |
SMK | 10 | 0,0% | 0 | |
VUON CAY | 10 | 100,0% | 1 |
Bình luận