Thi thử_ lucky 4
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
TRANG TRÍ | 5 | 50,0% | 1 | |
Cổ phiếu | 5 | 100,0% | 1 | |
DÁN NHÃN | 5 | 100,0% | 1 | |
LÂN CẬN | 5 | 50,0% | 1 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
TRANG TRÍ | 5 | 50,0% | 1 | |
Cổ phiếu | 5 | 100,0% | 1 | |
DÁN NHÃN | 5 | 100,0% | 1 | |
LÂN CẬN | 5 | 50,0% | 1 |
Bình luận