Thi thử trung học cơ sở
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích lớn nhất | 10p | 64,0% | 45 | |
| Phân tích số | 10p | 43,4% | 29 | |
| Nhảy lò cò | 10p | 54,8% | 17 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích lớn nhất | 10p | 64,0% | 45 | |
| Phân tích số | 10p | 43,4% | 29 | |
| Nhảy lò cò | 10p | 54,8% | 17 |
Bình luận