[Mirror] QNOI 2016
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| [QNOI 2016] K-factor | 10p | 16,3% | 37 | |
| [QNOI 2016] Robot khiêu vũ | 15p | 21,6% | 15 | |
| [QNOI 2016] Xe máy điện | 15p | 33,3% | 38 | 
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| [QNOI 2016] K-factor | 10p | 16,3% | 37 | |
| [QNOI 2016] Robot khiêu vũ | 15p | 21,6% | 15 | |
| [QNOI 2016] Xe máy điện | 15p | 33,3% | 38 | 
Bình luận