nbkhoa001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,5% | 230 | |
MAX3 | 10 | 46,6% | 177 | |
PITAGO | 10 | 30,5% | 144 | |
SOCL | 10 | 49,4% | 123 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 44,1% | 164 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 37,0% | 91 | |
TKB | 10 | 24,0% | 76 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,5% | 230 | |
MAX3 | 10 | 46,6% | 177 | |
PITAGO | 10 | 30,5% | 144 | |
SOCL | 10 | 49,4% | 123 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 44,1% | 164 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 37,0% | 91 | |
TKB | 10 | 24,0% | 76 |
Bình luận