KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN NGÀY 18/9/2025
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
CHÍNH PHƯƠNG | 100 | 28,1% | 12 | |
PHA LÊ | 100 | 22,5% | 6 | |
THÁM HIỂM | 100 | 0,0% | 0 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
CHÍNH PHƯƠNG | 100 | 28,1% | 12 | |
PHA LÊ | 100 | 22,5% | 6 | |
THÁM HIỂM | 100 | 0,0% | 0 |
Bình luận