KTCD_HK1
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| KTCD_BÀI 1 | 5 | 20,3% | 10 | |
| KTCD_BÀI 2 | 5 | 0,0% | 0 | |
| OLP_DÃY CON | 10 | 0,0% | 0 | |
| OLP_TIẾNG ỒN | 10 | 0,0% | 0 | |
| OLP_GAMEC | 10 | 33,3% | 1 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| KTCD_BÀI 1 | 5 | 20,3% | 10 | |
| KTCD_BÀI 2 | 5 | 0,0% | 0 | |
| OLP_DÃY CON | 10 | 0,0% | 0 | |
| OLP_TIẾNG ỒN | 10 | 0,0% | 0 | |
| OLP_GAMEC | 10 | 33,3% | 1 |
Bình luận