KS THCS LAN6 2025
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
SQUARE | 10 | 55,6% | 24 | |
DIVK | 10 | 7,7% | 3 | |
POSBA | 10 | 71,4% | 19 | |
EXPENSE | 10 | 22,8% | 10 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
SQUARE | 10 | 55,6% | 24 | |
DIVK | 10 | 7,7% | 3 | |
POSBA | 10 | 71,4% | 19 | |
EXPENSE | 10 | 22,8% | 10 |
Bình luận