KS THCS LAN5 2025
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| BÀI 1_UCLN | 100 | 14,3% | 6 | |
| BÀI 2_SẮP XẾP | 100 | 32,6% | 13 | |
| BÀI 3-CHUYỂN XÂU | 100 | 44,4% | 9 | |
| BÀI 4 - DÃY SỐ | 100 | 47,1% | 4 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| BÀI 1_UCLN | 100 | 14,3% | 6 | |
| BÀI 2_SẮP XẾP | 100 | 32,6% | 13 | |
| BÀI 3-CHUYỂN XÂU | 100 | 44,4% | 9 | |
| BÀI 4 - DÃY SỐ | 100 | 47,1% | 4 |
Bình luận