LUYỆN THI HSG TỈNH 2025_25
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | |
|---|---|---|---|---|
| LAMPS | 100 | 0.0% | 0 | |
| GIFTS25 | 100 | 33.3% | 1 | |
| PREFIX25 | 100 | 75.0% | 3 | |
| RECTANGLE25 | 100 | 0.0% | 0 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | |
|---|---|---|---|---|
| LAMPS | 100 | 0.0% | 0 | |
| GIFTS25 | 100 | 33.3% | 1 | |
| PREFIX25 | 100 | 75.0% | 3 | |
| RECTANGLE25 | 100 | 0.0% | 0 |
Comments