VOI Training 2022-12-17
| Rank | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBKOJ | 100 16:51:03 | 100 18:22:36 | 200 35:13:39 | ||
| 2 | NBK QN | 100 17:32:18 | 100 18:16:24 | 200 35:48:42 | ||
| 3 | tink19 | 100 17:25:22 | 33,33 17:59:05 | 133,33 35:24:27 | ||
| 4 | NBK QN | 43 21:42:48 | 0 23:58:08 | 43 21:42:48 | ||
| 5 | ITK20 | 23,33 17:52:39 | 23,33 17:52:39 | |||
| 6 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||
| 6 | ITK20 | 0 00:00:00 | ||||
| 6 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||
| 6 | ITK20 | 0 00:00:00 | ||||
| 6 | ITK18 | 0 00:00:00 | ||||
| 6 | NBK QN | 0 00:00:00 | 
