VOI Training 2024-05-28
| Rank | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THCS Quảng Nam | 100 06:33:15 | 100 07:07:18 | 100 46:50:20 | 300 60:30:54 | |
| 2 | voiteam2023 | 100 46:31:25 | 100 45:49:25 | 100 48:29:17 | 300 140:50:09 | |
| 3 | THCS Quảng Nam | 100 44:28:38 | 100 47:52:53 | 100 52:52:31 | 300 145:14:03 | |
| 4 | ITK18 | 100 04:37:50 | 100 40:40:36 | 200 45:18:26 | ||
| 5 | ITK22 | 100 46:49:19 | 100 29:29:26 | 200 76:18:46 | ||
| 6 | ITK22 | 100 14:25:16 | 100 14:25:16 | |||
| 7 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | tieuhoc | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||
| 7 | ITK22 | 0 00:00:00 | 
