STCD Training #004
| Rank | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THCS Quảng Nam | 100 07:33:43 | 100 29:17:27 | 100 405:26:23 | 300 442:17:34 | |
| 2 | THCS Quảng Nam | 100 22:38:22 | 100 27:39:14 | 100 448:26:20 | 300 498:43:58 | |
| 3 | QGNBK25 | 100 401:28:20 | 100 400:31:58 | 200 802:00:19 | ||
| 4 | ITK22 | 100 448:22:46 | 100 507:19:18 | 200 955:42:04 | ||
| 5 | tieuhoc | 100 626:08:36 | 0 626:11:48 | 100 626:13:35 | 200 1252:22:11 | |
| 6 | THPT Quảng Nam | 100 725:46:43 | 100 726:34:39 | 200 1452:21:23 | ||
| 7 | ITK22 | 100 21:52:06 | 0 655:24:02 | 100 21:52:06 | ||
| 8 | IT_UOMAM | 100 24:12:18 | 100 24:12:18 | |||
| 9 | NBKOJ | 100 24:47:16 | 100 24:47:16 | |||
| 10 | NBKOJ | 100 30:14:57 | 0 33:28:44 | 100 30:14:57 | ||
| 11 | ITK22 | 100 30:29:03 | 100 30:29:03 | |||
| 12 | IT_UOMAM | 100 31:20:12 | 0 533:49:37 | 100 31:20:12 | ||
| 13 | IT_UOMAM | 100 40:15:35 | 100 40:15:35 | |||
| 14 | IT_UOMAM | 100 45:14:16 | 100 45:14:16 | |||
| 15 | ITK21 | 100 74:55:56 | 100 74:55:56 | |||
| 16 | ITK22 | 100 124:37:57 | 100 124:37:57 | |||
| 17 | NBKOJ | 100 127:18:58 | 100 127:18:58 | |||
| 18 | ITK22 | 100 151:01:26 | 100 151:01:26 | |||
| 19 | NBK QN | 100 165:27:01 | 100 165:27:01 | |||
| 20 | thcs | 100 197:04:11 | 100 197:04:11 | |||
| 21 | noutside | 100 581:55:31 | 0 555:55:47 | 100 581:55:31 | ||
| 22 | NBKOJ | 100 654:37:18 | 100 654:37:18 | |||
| 23 | ITK22 | 100 719:38:25 | 100 719:38:25 | |||
| 24 | IT_UOMAM | 100 723:49:49 | 0 723:55:07 | 0 723:58:30 | 100 723:49:49 | |
| 25 | ITK22 | 100 726:18:02 | 0 726:51:58 | 100 726:18:02 | ||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | tieuhoc | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | voiteam2023 | 0 462:50:36 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | noutside | 0 77:02:18 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | ITK21 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 193:29:57 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | tieuhoc | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK20 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 03:30:39 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | tieuhoc | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK21 | 0 672:59:20 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | IT_UOMAM | 0 51:14:02 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | THCS Quảng Nam | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | NBK QN | 0 23:22:54 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | ITK21 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK21 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 28:04:08 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK20 | 0 31:56:43 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | ITK18 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | tieuhoc | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | IT_UOMAM | 0 601:36:40 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK22 | 0 743:15:55 | 0 00:00:00 | |||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 26 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||
| 73 | ITK21 | 100 677:51:01 | 100 677:40:09 | 100 677:30:53 | -9999 2033:02:04 | 
