NBK Regular Contest 02
| Rank | Rating | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | 4 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tink19 | 100 01:21:39 | 100 00:20:00 | 100 01:43:12 | 300 03:24:52 | |||
| 2 | ITK20 | 100 01:24:44 | 100 01:49:51 | 35,48 00:53:37 | 235,48 04:08:13 | |||
| 3 | NBKOJ | 100 00:12:36 | 100 01:49:55 | 200 02:02:31 | ||||
| 4 | NBK QN | 100 01:06:35 | 100 02:19:35 | 200 03:26:10 | ||||
| 5 | NBK QN | 100 01:36:53 | 0 02:29:18 | 20 02:10:28 | 120 03:47:22 | |||
| 6 | tink19 | 100 01:14:27 | 0 02:04:19 | 100 01:14:27 | ||||
| 7 | THCS Quảng Nam | 100 01:29:17 | 100 01:29:17 | |||||
| 8 | NBK QN | 80 01:53:29 | 0 01:48:02 | 80 01:53:29 | ||||
| 9 | ITK21 | 30 01:56:04 | 0 00:07:03 | 20 00:44:07 | 50 02:40:11 | |||
| 10 | voiteam2023 | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | THPT Quảng Nam | 0 01:07:12 | 0 00:00:00 | |||||
| 10 | THCS Quảng Nam | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | ITK21 | 0 02:01:59 | 0 00:00:00 | |||||
| 10 | ITK22 | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | NBK QN | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | NBKOJ | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | ITK20 | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | ITK20 | 0 00:00:00 | ||||||
| 10 | ITK22 | 0 00:00:00 | 
