BF Training #03
| Rank | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | 4 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBK QN | 100 00:08:29 | 100 02:57:34 | 100 00:21:39 | 100 00:15:10 | 400 03:42:54 | |
| 2 | NBKOJ | 100 02:43:11 | 100 07:00:10 | 100 06:23:40 | 100 03:01:51 | 400 19:08:53 | |
| 3 | NBK QN | 100 03:31:03 | 100 18:12:02 | 100 07:45:08 | 50 08:01:31 | 350 37:29:46 | |
| 4 | ITK20 | 100 02:20:11 | 100 04:38:28 | 100 04:31:28 | 300 11:30:08 | ||
| 5 | NBKOJ | 100 01:41:02 | 100 06:41:12 | 100 03:20:58 | 300 11:43:13 | ||
| 6 | NBK QN | 100 04:04:54 | 100 06:27:53 | 100 06:37:39 | 300 17:10:26 | ||
| 7 | ITK20 | 100 06:28:50 | 100 16:29:20 | 100 06:11:10 | 300 29:09:21 | ||
| 8 | ITK20 | 100 03:49:42 | 100 06:13:58 | 200 10:03:41 | |||
| 9 | NBKOJ | 100 01:50:10 | 15 01:34:55 | 0 03:57:34 | 115 03:25:06 | ||
| 10 | NBKOJ | 100 10:36:38 | 15 10:07:49 | 0 10:58:39 | 115 20:44:27 | ||
| 11 | 100 01:34:23 | 100 01:34:23 | |||||
| 12 | NBKOJ | 100 02:31:36 | 0 02:46:13 | 100 02:31:36 | |||
| 13 | NBKOJ | 100 03:07:17 | 100 03:07:17 | ||||
| 14 | ITK20 | 100 03:34:23 | 100 03:34:23 | ||||
| 15 | NBK QN | 100 05:30:38 | 100 05:30:38 | ||||
| 16 | NBK QN | 100 06:06:39 | 100 06:06:39 | ||||
| 17 | NBKOJ | 0 00:00:00 | |||||
| 17 | NBKOJ | 0 00:00:00 | 
