VOI Training 2022-11-29
| Rank | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | 4 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBKOJ | 100 02:24:49 | 13 05:42:01 | 100 08:16:16 | 213 16:23:07 | ||
| 2 | tink19 | 100 00:42:57 | 55 06:15:06 | 155 06:58:03 | |||
| 3 | ITK20 | 100 05:30:58 | 13 07:13:04 | 113 12:44:02 | |||
| 4 | ITK20 | 100 23:16:27 | 13 23:05:08 | 113 46:21:36 | |||
| 5 | NBK QN | 100 24:32:23 | 13 24:45:17 | 113 49:17:41 | |||
| 6 | ITK20 | 100 00:40:48 | 100 00:40:48 | ||||
| 7 | NBK QN | 100 07:31:15 | 100 07:31:15 | ||||
| 8 | NBK QN | 100 20:58:51 | 100 20:58:51 | ||||
| 9 | NBKOJ | 100 24:24:16 | 100 24:24:16 | ||||
| 10 | NBKOJ | 100 24:59:40 | 0 25:22:47 | 100 24:59:40 | |||
| 11 | NBK QN | 100 25:44:44 | 100 25:44:44 | ||||
| 12 | ITK21 | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | ITK21 | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | NBKOJ | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | NBK QN | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | NBK QN | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | Ban quản trị | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | NBK QN | 0 00:00:00 | |||||
| 12 | NBKOJ | 0 00:00:00 | 
