VOI Training 2024-09-05
VOI Training 2024-09-05
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Dãy bit con | 15p | 49.2% | 23 | |
Trò chơi bốc sỏi | 15p | 32.6% | 13 | |
Xâu XYZ | 15p | 18.4% | 8 | |
Xâu thứ k | 15p | 13.9% | 5 | |
Xâu lý thú 1 | 15p | 40.0% | 5 | |
Xâu lý thú 2 | 25p | 21.4% | 5 |
Comments