VOI Training 2024-08-13
| Rank | Tổ chức | Tên đăng nhập | 1 100 | 2 100 | 3 100 | 4 100 | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITK18 | 100 10:43:57 | 100 23:08:48 | 100 00:37:05 | 100 02:36:36 | 400 37:06:27 | |
| 2 | THCS Quảng Nam | 100 12:03:08 | 100 03:20:22 | 200 15:23:31 | |||
| 3 | um672024 | 26,09 24:34:35 | 100 24:37:55 | 2,44 24:44:50 | 52,63 25:12:24 | 181,16 99:09:45 | |
| 4 | um892024 | 26,09 21:09:15 | 100 00:55:23 | 126,09 22:04:38 | |||
| 5 | voiteam2023 | 100 03:04:34 | 100 03:04:34 | ||||
| 6 | NBKOJ | 100 14:10:11 | 100 14:10:11 | ||||
| 7 | ITK22 | 100 31:31:58 | 100 31:31:58 | ||||
| 8 | ITK22 | 73,17 04:00:34 | 73,17 04:00:34 | ||||
| 9 | THCSNT | 31,58 33:11:12 | 31,58 33:11:12 | ||||
| 10 | THCS Quảng Nam | 8,70 03:30:55 | 8,70 03:30:55 | ||||
| 11 | NBK QN | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | THCS Quảng Nam | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um892024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um672024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um672024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um672024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um892024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | 0 00:00:00 | ||||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | ITK22 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | K23 CWD | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | ITK22 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | ITK22 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | ITK22 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um892024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um672024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | tieuhoc | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um892024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um892024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | NBKOJ | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um672024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | IT_UOMAM | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | 0 00:00:00 | ||||||
| 11 | um672024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | um892024 | 0 00:00:00 | |||||
| 11 | NBKOJ | 0 00:00:00 | 
