Thi thử_ lucky 3
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MISNUM | 5 | 14,3% | 1 | |
EULER | 5 | 100,0% | 1 | |
CHAR | 5 | 0,0% | 0 | |
TICH9 | 5 | 0,0% | 0 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MISNUM | 5 | 14,3% | 1 | |
EULER | 5 | 100,0% | 1 | |
CHAR | 5 | 0,0% | 0 | |
TICH9 | 5 | 0,0% | 0 |
Bình luận