[Mirror] QNOI 2018
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| [QNOI 2018] Poster | 10p | 29,4% | 30 | |
| [QNOI 2018] LRGAME | 20p | 29,2% | 13 | |
| [QNOI 2018] CEZAR | 25p | 53,8% | 15 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| [QNOI 2018] Poster | 10p | 29,4% | 30 | |
| [QNOI 2018] LRGAME | 20p | 29,2% | 13 | |
| [QNOI 2018] CEZAR | 25p | 53,8% | 15 |
Bình luận