NGÀY 04_02_2025
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| Đối xứng đôi | 6 | 0,0% | 0 | |
| Tham quan DBP | 7 | 8,3% | 1 | |
| Điện toán đám mây | 7 | 17,2% | 1 | |
| HÌNH CHỮ NHẬT | 6 | 100,0% | 1 | |
| HOA BAN | 7 | 50,0% | 1 | |
| DI CHUYỂN VỊ TRÍ | 7 | 0,0% | 0 | 
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| Đối xứng đôi | 6 | 0,0% | 0 | |
| Tham quan DBP | 7 | 8,3% | 1 | |
| Điện toán đám mây | 7 | 17,2% | 1 | |
| HÌNH CHỮ NHẬT | 6 | 100,0% | 1 | |
| HOA BAN | 7 | 50,0% | 1 | |
| DI CHUYỂN VỊ TRÍ | 7 | 0,0% | 0 | 
Bình luận