NGÀY 11_02_2025
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
similary_bd | 6 | 4,2% | 2 | |
split_bd | 7 | 28,6% | 4 | |
fgarden_bd | 7 | 35,7% | 5 | |
sum_HT | 6 | 41,7% | 5 | |
dsdb_HT | 7 | 33,3% | 1 | |
ckn_HT | 7 | 50,0% | 5 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
similary_bd | 6 | 4,2% | 2 | |
split_bd | 7 | 28,6% | 4 | |
fgarden_bd | 7 | 35,7% | 5 | |
sum_HT | 6 | 41,7% | 5 | |
dsdb_HT | 7 | 33,3% | 1 | |
ckn_HT | 7 | 50,0% | 5 |
Bình luận