NGÀY 08_02_2025
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
UCLN_BG | 5 | 100,0% | 2 | |
NTMAX_BG | 7 | 16,7% | 2 | |
CHIAK_BG | 5 | 28,6% | 3 | |
QUA_BG | 3 | 30,0% | 2 | |
KHU VUI CHOI_BP | 5 | 100,0% | 1 | |
DEMSO_BP | 5 | 50,0% | 2 | |
sodacbiet_bp | 5 | 100,0% | 1 | |
quantrong_bp | 5 | 40,0% | 4 |
Bình luận