nbkvan001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 53,1% | 256 | |
MAX3 | 10 | 48,8% | 209 | |
PITAGO | 10 | 32,4% | 174 | |
SOCL | 10 | 48,1% | 154 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,9% | 165 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 37,0% | 91 | |
TKB | 10 | 24,0% | 76 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 53,1% | 256 | |
MAX3 | 10 | 48,8% | 209 | |
PITAGO | 10 | 32,4% | 174 | |
SOCL | 10 | 48,1% | 154 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,9% | 165 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 37,0% | 91 | |
TKB | 10 | 24,0% | 76 |
Bình luận