nbkvan001
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| MAX2 | 10 | 53,8% | 267 | |
| MAX3 | 10 | 49,5% | 219 | |
| PITAGO | 10 | 32,4% | 179 | |
| SOCL | 10 | 49,1% | 163 | |
| KTNAMNHUAN | 10 | 44,2% | 168 | |
| NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
| Tính tích | 10 | 40,5% | 120 | |
| TKB | 10 | 23,9% | 80 | 
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| MAX2 | 10 | 53,8% | 267 | |
| MAX3 | 10 | 49,5% | 219 | |
| PITAGO | 10 | 32,4% | 179 | |
| SOCL | 10 | 49,1% | 163 | |
| KTNAMNHUAN | 10 | 44,2% | 168 | |
| NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
| Tính tích | 10 | 40,5% | 120 | |
| TKB | 10 | 23,9% | 80 | 
Bình luận