nbkvan001
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| MAX2 | 10 | 54,0% | 270 | |
| MAX3 | 10 | 50,4% | 223 | |
| PITAGO | 10 | 34,1% | 191 | |
| SOCL | 10 | 49,4% | 167 | |
| KTNAMNHUAN | 10 | 43,8% | 172 | |
| NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
| Tính tích | 10 | 40,6% | 120 | |
| TKB | 10 | 23,1% | 85 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| MAX2 | 10 | 54,0% | 270 | |
| MAX3 | 10 | 50,4% | 223 | |
| PITAGO | 10 | 34,1% | 191 | |
| SOCL | 10 | 49,4% | 167 | |
| KTNAMNHUAN | 10 | 43,8% | 172 | |
| NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
| Tính tích | 10 | 40,6% | 120 | |
| TKB | 10 | 23,1% | 85 |
Bình luận