nbksinh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 51,7% | 200 | |
MAX3 | 10 | 44,4% | 161 | |
PITAGO | 10 | 29,5% | 134 | |
SOCL | 10 | 49,4% | 111 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,8% | 121 | |
NGAY | 10 | 45,6% | 47 | |
Tính tích | 10 | 27,7% | 47 | |
TKB | 10 | 24,1% | 62 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 51,7% | 200 | |
MAX3 | 10 | 44,4% | 161 | |
PITAGO | 10 | 29,5% | 134 | |
SOCL | 10 | 49,4% | 111 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,8% | 121 | |
NGAY | 10 | 45,6% | 47 | |
Tính tích | 10 | 27,7% | 47 | |
TKB | 10 | 24,1% | 62 |
Bình luận