nbksinh001
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| MAX2 | 10 | 53,9% | 267 | |
| MAX3 | 10 | 50,3% | 220 | |
| PITAGO | 10 | 33,6% | 185 | |
| SOCL | 10 | 49,3% | 163 | |
| KTNAMNHUAN | 10 | 44,2% | 168 | |
| NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
| Tính tích | 10 | 40,6% | 120 | |
| TKB | 10 | 23,3% | 83 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| MAX2 | 10 | 53,9% | 267 | |
| MAX3 | 10 | 50,3% | 220 | |
| PITAGO | 10 | 33,6% | 185 | |
| SOCL | 10 | 49,3% | 163 | |
| KTNAMNHUAN | 10 | 44,2% | 168 | |
| NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
| Tính tích | 10 | 40,6% | 120 | |
| TKB | 10 | 23,3% | 83 |
Bình luận