nbksinh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,8% | 215 | |
MAX3 | 10 | 45,3% | 164 | |
PITAGO | 10 | 30,8% | 136 | |
SOCL | 10 | 50,3% | 115 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 45,3% | 146 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 36,3% | 91 | |
TKB | 10 | 24,9% | 64 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,8% | 215 | |
MAX3 | 10 | 45,3% | 164 | |
PITAGO | 10 | 30,8% | 136 | |
SOCL | 10 | 50,3% | 115 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 45,3% | 146 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 36,3% | 91 | |
TKB | 10 | 24,9% | 64 |
Bình luận