nbksinh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,0% | 202 | |
MAX3 | 10 | 44,6% | 163 | |
PITAGO | 10 | 29,6% | 135 | |
SOCL | 10 | 49,7% | 113 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,2% | 123 | |
NGAY | 10 | 45,6% | 47 | |
Tính tích | 10 | 36,2% | 91 | |
TKB | 10 | 24,1% | 62 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,0% | 202 | |
MAX3 | 10 | 44,6% | 163 | |
PITAGO | 10 | 29,6% | 135 | |
SOCL | 10 | 49,7% | 113 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,2% | 123 | |
NGAY | 10 | 45,6% | 47 | |
Tính tích | 10 | 36,2% | 91 | |
TKB | 10 | 24,1% | 62 |
Bình luận