nbksinh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,4% | 225 | |
MAX3 | 10 | 46,4% | 177 | |
PITAGO | 10 | 30,5% | 144 | |
SOCL | 10 | 49,2% | 122 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 44,0% | 163 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 36,8% | 91 | |
TKB | 10 | 24,0% | 76 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 52,4% | 225 | |
MAX3 | 10 | 46,4% | 177 | |
PITAGO | 10 | 30,5% | 144 | |
SOCL | 10 | 49,2% | 122 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 44,0% | 163 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
Tính tích | 10 | 36,8% | 91 | |
TKB | 10 | 24,0% | 76 |
Bình luận