nbksinh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 50,8% | 194 | |
MAX3 | 10 | 43,5% | 154 | |
PITAGO | 10 | 28,9% | 129 | |
SOCL | 10 | 49,8% | 107 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,3% | 118 | |
NGAY | 10 | 45,6% | 47 | |
Tính tích | 10 | 27,7% | 47 | |
TKB | 10 | 23,8% | 59 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
MAX2 | 10 | 50,8% | 194 | |
MAX3 | 10 | 43,5% | 154 | |
PITAGO | 10 | 28,9% | 129 | |
SOCL | 10 | 49,8% | 107 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 43,3% | 118 | |
NGAY | 10 | 45,6% | 47 | |
Tính tích | 10 | 27,7% | 47 | |
TKB | 10 | 23,8% | 59 |
Bình luận