nbkanh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
Tính tích | 10 | 40,5% | 120 | |
MAX3 | 10 | 49,4% | 215 | |
PITAGO | 10 | 32,6% | 178 | |
SOCL | 10 | 48,9% | 160 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 44,0% | 166 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
MAX2 | 10 | 53,5% | 261 | |
TKB | 10 | 24,0% | 77 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
Tính tích | 10 | 40,5% | 120 | |
MAX3 | 10 | 49,4% | 215 | |
PITAGO | 10 | 32,6% | 178 | |
SOCL | 10 | 48,9% | 160 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 44,0% | 166 | |
NGAY | 10 | 44,9% | 79 | |
MAX2 | 10 | 53,5% | 261 | |
TKB | 10 | 24,0% | 77 |
Bình luận