nbkanh001
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
Tính tích | 10 | 36,1% | 91 | |
MAX3 | 10 | 45,2% | 164 | |
PITAGO | 10 | 30,6% | 136 | |
SOCL | 10 | 51,1% | 113 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 45,2% | 146 | |
NGAY | 10 | 44,7% | 78 | |
MAX2 | 10 | 52,6% | 204 | |
TKB | 10 | 24,6% | 63 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
Tính tích | 10 | 36,1% | 91 | |
MAX3 | 10 | 45,2% | 164 | |
PITAGO | 10 | 30,6% | 136 | |
SOCL | 10 | 51,1% | 113 | |
KTNAMNHUAN | 10 | 45,2% | 146 | |
NGAY | 10 | 44,7% | 78 | |
MAX2 | 10 | 52,6% | 204 | |
TKB | 10 | 24,6% | 63 |
Bình luận