lucky_Tin9
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| SoTN | 10 | 40,0% | 3 | |
| Sodeplucky | 10 | 100,0% | 2 | |
| GCD | 10 | 0,0% | 0 | |
| SLBOI | 10 | 42,9% | 3 | |
| tamgiacabc | 10 | 13,6% | 3 | |
| TONG2 | 10 | 15,4% | 2 | |
| tsln3 | 10 | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
|---|---|---|---|---|
| SoTN | 10 | 40,0% | 3 | |
| Sodeplucky | 10 | 100,0% | 2 | |
| GCD | 10 | 0,0% | 0 | |
| SLBOI | 10 | 42,9% | 3 | |
| tamgiacabc | 10 | 13,6% | 3 | |
| TONG2 | 10 | 15,4% | 2 | |
| tsln3 | 10 | 0,0% | 0 |
Bình luận