Khảo sát đội tuyển lần 1
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
Đinh ghim | 15p | 21,5% | 20 | |
Chọn Robot | 15p | 24,0% | 22 | |
Hành trình du lịch | 15p | 3,0% | 4 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Số lượng | |
---|---|---|---|---|
Đinh ghim | 15p | 21,5% | 20 | |
Chọn Robot | 15p | 24,0% | 22 | |
Hành trình du lịch | 15p | 3,0% | 4 |
Bình luận