[BF Training] ITK21 Practice Contest #01
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tổng chẵn lớn nhất | 5p | 33.7% | 24 | |
Đổi quà Noel | 10p | 22.0% | 10 | |
Đổi quà Noel 2 | 10p | 11.9% | 3 | |
Biển Tam Tiến | 10p | 19.2% | 9 | |
Xóa chữ số | 10p | 29.4% | 17 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tổng chẵn lớn nhất | 5p | 33.7% | 24 | |
Đổi quà Noel | 10p | 22.0% | 10 | |
Đổi quà Noel 2 | 10p | 11.9% | 3 | |
Biển Tam Tiến | 10p | 19.2% | 9 | |
Xóa chữ số | 10p | 29.4% | 17 |
Comments
hê lô
helo