[BF Training] ITK21 Practice Contest #01
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tổng chẵn lớn nhất | 5p | 18.5% | 49 | |
Đổi quà Noel | 10p | 20.6% | 10 | |
Đổi quà Noel 2 | 10p | 11.6% | 3 | |
Biển Tam Tiến | 10p | 20.0% | 11 | |
Xóa chữ số | 10p | 28.7% | 32 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tổng chẵn lớn nhất | 5p | 18.5% | 49 | |
Đổi quà Noel | 10p | 20.6% | 10 | |
Đổi quà Noel 2 | 10p | 11.6% | 3 | |
Biển Tam Tiến | 10p | 20.0% | 11 | |
Xóa chữ số | 10p | 28.7% | 32 |
Comments
hê lô
helo